SSブログ

6 HOURS OF CIRCUIT OF THE AMERICAS 予選 [モータースポーツ]

6 HOURS OF CIRCUIT OF THE AMERICAS  予選

予選LMP

Pos Cat Driver Car T Driver 1 Driver 2 Laps Average Gap

1 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER Audi R18 M 1:45.798 1:45.703 2 1'45.750

2 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 M 1:45.885 1:46.082 2 1'45.983 +0.233

3 1 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid M 1:46.527 1:46.593 2 1'46.560 +0.810

4 6 LMP1 Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI Toyota TS050 - Hybrid M 1:46.953 1:47.484 2 1'47.218 +1.468

5 2 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid M 1:46.071 1:48.591 2 1'47.331 +1.581

6 5 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS050 - Hybrid M 1:47.077 1:50.091 2 1'48.584 +2.834

7 13 LMP1 Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI Rebellion R-One - AER D 1:53.650 1:53.642 2 1'53.646 +7.896

8 4 LMP1 Simon TRUMMER, Oliver WEBB, CLM P1/01 - AER D 1:55.086 1:54.069 2 1'54.577 +8.827

9 36 LMP2 Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI Alpine A460 - Nissan D 1:56.140 1:55.645 2 1'55.892 +10.142

10 44 LMP2 Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI Oreca 05 - Nissan D 1:56.195 1:57.551 2 1'56.873 +11.123

11 43 LMP2 Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA LIGIER JS P2 - Nissan D 1:55.754 1:58.980 2 1'57.367 +11.617

12 42 LMP2 Nick LEVENTIS, Lewis WILLIAMSON, Jonny KANE Gibson 015S - Nissan D 1:57.914 1:57.158 2 1'57.536 +11.786

13 35 LMP2 David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI Alpine A460 - Nissan D 1:59.433 1:56.687 2 1'58.060 +12.310

14 37 LMP2 Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAITAR BR01 - Nissan D 1:59.040 1:57.719 2 1'58.379 +12.629

15 31 LMP2 Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING LIGIER JS P2 - Nissan M 1:56.759 2:00.029 2 1'58.394 +12.644

16 27 LMP2 Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, BR01 - Nissan D 1:58.461 1:59.077 2 1'58.769 +13.019

17 30 LMP2 Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK LIGIER JS P2 - Nissan M 2:04.036 1:57.227 2 2'00.631 +14.881

18 26 LMP2 Roman RUSINOV, René RAST, Alex BRUNDLE Oreca 05 - Nissan D 1:57.208 1 1'57.208 +11.458

 

LMPクラスはアウディの2台が45秒台を出してポルシェとToyotaを圧倒したが

 

レースペースはどうだろう?

 

スタート直後のポルシェの加速によっては、前に出られるかな?

 

Toyotaは、1台2列目に突っ込めたが、トラブルを出せずにアウディ、ポルシェと戦えるのか?

 

 

予選GTE

Pos Cat Driver Car T Driver 1 Driver 2 Laps Average Gap

1 95 LMGTE Pro Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Aston Martin Vantage V8 D 2:04.579 2:04.641 2 2'04.610

2 71 LMGTE Pro Davide RIGON, Sam BIRD, Ferrari 488 GTE M 2:04.549 2:04.756 2 2'04.652 +0.042

3 66 LMGTE Pro Stefan MÜCKE, Olivier PLA, Ford GT M 2:04.557 2:05.051 2 2'04.804 +0.194

4 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, James CALADO, Ferrari 488 GTE M 2:04.525 2:05.118 2 2'04.821 +0.211

5 97 LMGTE Pro Darren TURNER, Fernando REES, Aston Martin Vantage V8 D 2:05.084 2:04.695 2 2'04.889 +0.279

6 67 LMGTE Pro Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL Ford GT M 2:04.902 2:05.213 2 2'05.057 +0.447

7 77 LMGTE Pro Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, Porsche 911 RSR (2016) M 2:05.527 2:06.593 2 2'06.060 +1.450

8 98 LMGTE Am Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA Aston Martin Vantage V8 M 2:06.999 2:08.368 2 2'07.683 +3.073

9 88 LMGTE Am Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Kevin ESTRE Porsche 911 RSR M 2:07.282 2:09.309 2 2'08.295 +3.685

10 78 LMGTE Am Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS Porsche 911 RSR M 2:08.362 2:09.270 2 2'08.816 +4.206

11 86 LMGTE Am Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER Porsche 911 RSR M 2:07.061 2:11.178 2 2'09.119 +4.509

12 83 LMGTE Am François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS Ferrari F458 Italia M 2:08.575 2:09.799 2 2'09.187 +4.577

13 50 LMGTE Am Lars VILJOEN, Pierre RAGUES, Ricky TAYLOR Chevrolet Corvette C7-Z06 M 2:06.986 2:11.394 2 2'09.190 +4.580

 

GTEクラスは、接戦だったんだな


 




 


AUTO SPORT(オートスポーツ) 2016年 9/23 号 [雑誌] ル・マン WECのテクノロジー 2016 (モーターファン別冊) Motor Fan illustrated Vol.120 自動車技術10年1冊 (モーターファン別冊)

 



 



 

 

 

 


nice!(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:スポーツ

nice! 1

トラックバック 0