SSブログ

2008F1開幕戦オーストラリアGPフリー走行終了 [F1]

2008シーズンのF1開幕戦オーストラリアGP初日が終了した

初日の走行ではやはりフェラーリとマクラーレンが上位に顔を出してきた

あとはウェバーが2番手タイムもフリー走行2回目に出してきたが

果たしてどうなのだろう?

フリー走行1回目

1 1 K.ライコネン FIN Ferrari B 1:26.461 220.802 25
2 22 L.ハミルトン GBR McLaren Mercedes B 1:26.948 0.487 21
3 2 F.マッサ BRA Ferrari B 1:26.958 0.497 25
4 23 H.コバライネン FIN McLaren Mercedes B 1:27.114 0.653 19
5 10 M.ウェバー AUS Red Bull Renault B 1:28.263 1.802 18
6 5 F.アロンソ ESP Renault B 1:28.360 1.899 22
7 4 R.クビカ POL BMW B 1:28.579 2.118 12
8 12 T.グロック GER Toyota B 1:28.913 2.452 16
9 15 S.ベッテル GER Toro Rosso Ferrari B 1:28.957 2.496 22
10 11 J.トゥルーリ ITA Toyota B 1:29.014 2.553 23
11 16 J.バトン GBR Honda B 1:29.124 2.663 25
12 21 G.フィジケーラ ITA Force India Ferrai B 1:29.230 2.769 24
13 9 D.クルサード GBR Red Bull Renault B 1:29.301 2.840 5
14 14 S.ボーデ FRA Toro Rosso Ferrari B 1:29.363 2.902 32
15 17 R.バリチェッロ BRA Honda B 1:29.533 3.072 17
16 3 N.ハイドフェルド GER BMW B 1:29.561 3.100 7
17 20 A.スーティル GER Force India Ferrai B 1:30.155 3.694 13
18 6 N.アンジェロ・ピケ BRA Renault B 1:30.357 3.896 21
19 18 佐藤 琢磨 JPN Super Aguri Honda B 1:31.048 4.587 7
20 19 A.デビッドソン GBR Super Aguri Honda B 1:31.771 5.310 7
21 8 中嶋 一貴 JPN Williams Toyota B 1:35.053 8.592 3
22 7 N.ロズベルグ GER Williams Toyota B 3

フリー走行2回目

1 22 L.ハミルトン GBR McLaren Mercedes B 1:26.559 220.552 33
2 10 M.ウェバー AUS Red Bull Renault B 1:27.473 0.914 27
3 2 F.マッサ BRA Ferrari B 1:27.640 1.081 29
4 23 H.コバライネン FIN McLaren Mercedes B 1:27.683 1.124 29
5 9 D.クルサード GBR Red Bull Renault B 1:28.037 1.478 26
6 1 K.ライコネン FIN Ferrari B 1:28.208 1.649 28
7 11 J.トゥルーリ ITA Toyota B 1:28.292 1.733 22
8 7 N.ロズベルグ GER Williams Toyota B 1:28.352 1.793 31
9 21 G.フィジケーラ ITA Force India Ferrai B 1:28.469 1.910 32
10 12 T.グロック GER Toyota B 1:28.582 2.023 28
11 16 J.バトン GBR Honda B 1:28.632 2.073 30
12 3 N.ハイドフェルド GER BMW B 1:28.731 2.172 33
13 5 F.アロンソ ESP Renault B 1:28.779 2.220 37
14 17 R.バリチェッロ BRA Honda B 1:28.849 2.290 28
15 4 R.クビカ POL BMW B 1:28.860 2.301 35
16 8 中嶋 一貴 JPN Williams Toyota B 1:29.077 2.518 33
17 20 A.スーティル GER Force India Ferrai B 1:29.161 2.602 32
18 15 S.ベッテル GER Toro Rosso Ferrari B 1:29.193 2.634 40
19 6 N.アンジェロ・ピケ BRA Renault B 1:29.518 2.959 14
20 14 S.ボーデ FRA Toro Rosso Ferrari B 1:29.605 3.046 11
21 18 佐藤 琢磨 JPN Super Aguri Honda B 1:30.663 4.104 16
22 19 A.デビッドソン GBR Super Aguri Honda B 1:31.527 4.968 8

テストで好調だったウィリアムズだが、ギアボックストラブルでフリー走行1回目が走れなかった

それでも2回目でしっかり走りこんでくるあたりはさすがだろう

そしてぶっつけ本番になったSuper Aguriだがやはり厳しいようだ

あとピケJrも苦戦中

ルノー自体がアロンソをもってしてもかなり苦戦しているので同じ事なのだろう

あとBMWもかなり苦戦している

TOYOTAは最終バルセロナテストにてトップタイムを出した流れがいいのか初日にしてはまずまずか

HONDAは相変わらずのようで開幕戦はこのまま中段に埋もれるだろうな・・・

でもテストに比べるといいのかもしれない
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:スポーツ

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0