SSブログ

WEC2016上海決勝 [WEC]

上海での第8戦が終わったが

スタートで一瞬5号車が前に出たがはやりポルシェの立ち上がりとストレートスピードが速い

Toyotaの2台は、ストレートで遅いという方が正しいのかな?

序盤結構やられていたので

途中からアシストを変えたのだろうか?

ポルシェは1号車が圧倒的は速さを見せたが

2号車は、途中Toyota2台とやりあっていたためか?それとも周回遅れとの巡り合わせが悪かったのか?

4位となった、コンストラクタータイトルはきっちり獲得 

やっとのことで5号車が表彰台に立ったToyota

残り1戦でも戦えるのか?

撤退が決まっているアウディは、8号車が1時間半ほどでトラブルがありピットインが短くしかもかかってしまいどんどん遅れる結果に

7号車も序盤タイヤがよくないことでペースが上げられず中盤には8号車と接触したことで

エアジャッキのトラブルからガレージで修復最後に6位まで上がってきたが

アウディらしくないレースに

最終戦はまた富士のような戦いを見せてくれるのか?

LMP2クラスでは26号車がまた勝った

しかも2位以下を1周遅れに 

ただ36号車がチームタイトルを獲得

26号車としては、巻き返しが若干遅かったか?

GTE-proはフォードが富士に続いて1,2を達成

最終戦では性能調整うけるかな?それとも2017年に調整が入るのか?

GTEクラスは、最終戦前の駆け引きも注目しておいた方がよさそう


 



 


Pos Cat Driver Car T Laps Total Time Gap Gap Prev. Best lap Best time Best speed

1 1 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid M 195 6:00'27.901 7 1'45.935 185.2

2 6 LMP1 Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI Toyota TS050 - Hybrid M 195 6:01'27.686 59.785 59.785 6 1'46.822 183.7

3 5 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS050 - Hybrid M 195 6:01'33.939 1'06.038 6.253 7 1'46.791 183.8

4 2 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid M 195 6:02'08.756 1'40.855 34.817 7 1'46.847 183.7

5 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 M 192 6:00'53.327 3 Laps 3 Laps 7 1'46.185 184.8

6 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER Audi R18 M 181 6:01'31.997 14 Laps 11 Laps 91 1'46.857 183.6

7 4 LMP1 Simon TRUMMER, Oliver WEBB, Pierre KAFFER CLM P1/01 - AER D 181 6:01'41.377 14 Laps 9.380 5 1'53.065 173.6

8 26 LMP2 Roman RUSINOV, Will STEVENS, Alex BRUNDLE Oreca 05 - Nissan D 180 6:02'05.593 15 Laps 1 Laps 157 1'55.763 169.5

9 30 LMP2 Antonio GIOVINAZZI, Tom BLOMQVIST, Sean GELAEL LIGIER JS P2 - Nissan D 179 6:01'25.266 16 Laps 1 Laps 8 1'56.324 168.7

10 43 LMP2 Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA LIGIER JS P2 - Nissan D 179 6:01'51.424 16 Laps 26.158 84 1'55.739 169.6

11 36 LMP2 Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI Alpine A460 - Nissan D 179 6:01'51.933 16 Laps 0.509 6 1'56.375 168.6

12 31 LMP2 Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING LIGIER JS P2 - Nissan D 179 6:02'23.055 16 Laps 31.122 122 1'56.224 168.8

13 27 LMP2 Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, Mikhail ALESHIN BR01 - Nissan D 177 6:01'19.094 18 Laps 2 Laps 7 1'57.036 167.7

14 37 LMP2 Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAITAR BR01 - Nissan D 177 6:02'01.807 18 Laps 42.713 9 1'57.419 167.1

15 35 LMP2 David CHENG, Ho-Pin TUNG, Paul Loup CHATIN Alpine A460 - Nissan D 176 6:00'52.108 19 Laps 1 Laps 9 1'57.211 167.4

16 44 LMP2 Matthew RAO, Richard BRADLEY, Alex LYNN Oreca 05 - Nissan D 174 6:01'46.943 21 Laps 2 Laps 132 1'55.490 169.9

17 67 LMGTE Pro Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL, Ford GT M 170 6:00'54.799 25 Laps 4 Laps 5 2'02.217 160.6

18 66 LMGTE Pro Stefan MÜCKE, Olivier PLA, Ford GT M 170 6:01'45.451 25 Laps 50.652 4 2'02.759 159.9

19 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, James CALADO, Ferrari 488 GTE M 170 6:02'08.166 25 Laps 22.715 5 2'02.764 159.8

20 95 LMGTE Pro Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Aston Martin Vantage V8 D 170 6:02'33.649 25 Laps 25.483 31 2'03.510 158.9

21 71 LMGTE Pro Davide RIGON, Sam BIRD, Ferrari 488 GTE M 168 6:01'02.117 27 Laps 2 Laps 4 2'03.563 158.8

22 77 LMGTE Pro Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, Porsche 911 RSR (2016) M 168 6:01'18.158 27 Laps 16.041 4 2'04.098 158.1

23 98 LMGTE Am Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA Aston Martin Vantage V8 M 166 6:01'09.426 29 Laps 2 Laps 4 2'04.734 157.3

24 13 LMP1 Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI Rebellion R-One - AER D 166 6:01'50.096 29 Laps 40.670 6 1'50.973 176.8

25 78 LMGTE Am Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS Porsche 911 RSR M 166 6:02'01.263 29 Laps 11.167 5 2'05.251 156.7

26 83 LMGTE Am François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS Ferrari F458 Italia M 166 6:02'03.449 29 Laps 2.186 5 2'04.953 157.0

27 88 LMGTE Am Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Patrick LONG Porsche 911 RSR M 166 6:02'22.849 29 Laps 19.400 6 2'05.247 156.7

28 50 LMGTE Am Pierre RAGUES, Ricky TAYLOR, Romain BRANDELA Chevrolet Corvette C7-Z06 M 164 6:01'45.312 31 Laps 2 Laps 5 2'05.732 156.1

29 86 LMGTE Am Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER Porsche 911 RSR M 164 6:02'29.774 31 Laps 44.462 4 2'05.555 156.3

30 97 LMGTE Pro Richie STANAWAY, Darren TURNER, Aston Martin Vantage V8 D 1 3'37.142 194 Laps 163 Laps

31 45 LMP2 Tor GRAVES, Roberto GONZALEZ, Mathias BECHE Oreca 05 - Nissan D 0 195 Laps 1 Laps

 


ル・マン WECのテクノロジー 2016 (モーターファン別冊) SUPER GT FILE Ver.2 (サンエイムック) 【 TOYOTA 】 トヨタ ガズー GAZOO Racing Team オフィシャル ライトウエイトジャケット 2016

 



 

 



タグ:決勝 上海 WEC 2016
nice!(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:スポーツ

nice! 0

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。