SSブログ

WEC Rd05 6 HOURS OF SAO PAULO 決勝 [WEC]

WEC Rd05 6 HOURS OF SAO PAULO 決勝

なんとポールからToyota7号車が優勝

Pos Cat Driver Car T Laps Total Time Gap Gap Prev. Best lap Best time Best speed

1 7 LMP1 Alexander Wurz, Nicolas Lapierre, Toyota TS030 - Hybrid M 247 6:01'08.356 165 1'23.419 186.0

2 1 LMP1 Marcel Fassler, Andre Lotterer, Benoit Treluyer Audi R18 e-tron quattro M 247 6:02'09.134 1'00.778 1'00.778 218 1'23.740 185.2

3 2 LMP1 Tom Kristensen, Allan McNish, Lucas Di Grassi Audi R18 ultra M 247 6:02'23.035 1'14.679 13.901 213 1'23.070 186.7

4 12 LMP1 Nicolas Prost, Neel Jani, Lola B12/60 Coupe - Toyota M 242 6:01'16.750 5 Laps 5 Laps 175 1'24.838 182.8

5 21 LMP1 Nick Leventis, Danny Watts, Jonny Kane HPD ARX 03a - Honda M 240 6:01'48.032 7 Laps 2 Laps 230 1'24.915 182.7

6 13 LMP1 Andrea Belicchi, Harold Primat, Lola B12/60 Coupe - Toyota M 240 6:01'51.142 7 Laps 3.110 168 1'25.410 181.6

7 44 LMP2 Vicente Potolicchio, Ryan Dalziel, Stephane Sarrazin HPD ARX 03b - Honda D 234 6:01'42.190 13 Laps 6 Laps 189 1'28.198 175.9

8 49 LMP2 Luis Perez Companc, Nicolas Minassian, Pierre Kaffer Oreca 03 - Nissan D 231 6:02'28.457 16 Laps 3 Laps 187 1'28.586 175.1

9 22 LMP1 David Brabham, Karun Chandhok, Peter Dumbreck HPD ARX 03a - Honda M 230 6:01'24.825 17 Laps 1 Laps 175 1'25.257 181.9

10 24 LMP2 Jacques Nicolet, Matthieu Lahaye, Olivier Pla Morgan - Nissan D 230 6:01'56.824 17 Laps 31.999 207 1'27.848 176.6

11 41 LMP2 Christian Zugel, Roberto Gonzalez, Elton Julian Zytek Z11SN - Nissan D 229 6:02'01.666 18 Laps 1 Laps 192 1'29.057 174.2

12 25 LMP2 John Martin, Jan Charouz, Tor Graves Oreca 03 - Nissan D 228 6:01'39.572 19 Laps 1 Laps 176 1'28.689 174.9

13 32 LMP2 Vitantonio Liuzzi, James Rossiter, Kevin Weeda Lola B12/80 Coupe - Lotus D 228 6:02'21.606 19 Laps 42.034 166 1'28.805 174.7

14 26 LMP2 Nelson Panciatici, Pierre Ragues, Roman Rusinov Oreca 03 - Nissan D 227 6:01'09.782 20 Laps 1 Laps 203 1'28.073 176.1

15 31 LMP2 Thomas Holzer, Mirco Schultis, Luca Moro Lola B12/80 Coupe - Lotus D 226 6:01'09.677 21 Laps 1 Laps 160 1'29.865 172.6

16 51 LMGTE Pro Giancarlo Fisichella, Gianmaria Bruni, Ferrari F458 Italia M 221 6:01'51.398 26 Laps 5 Laps 190 1'34.390 164.3

17 97 LMGTE Pro Stefan Mucke, Darren Turner, Aston Martin Vantage V8 M 220 6:01'09.440 27 Laps 1 Laps 139 1'34.715 163.8

18 77 LMGTE Pro Marc Lieb, Richard Lietz, Porsche 911 RSR (997) M 220 6:02'19.633 27 Laps 1'10.193 153 1'34.405 164.3

19 71 LMGTE Pro Andrea Bertolini, Olivier Beretta, Ferrari F458 Italia M 219 6:01'39.145 28 Laps 1 Laps 191 1'35.323 162.7

20 50 LMGTE Am Patrick Bornhauser, Julien Canal, Fernando Rees Chevrolet Corvette C6-ZR1 M 216 6:02'18.896 31 Laps 3 Laps 193 1'36.293 161.1

21 88 LMGTE Am Christian Ried, Gianluca Roda, Paolo Ruberti Porsche 911 RSR (997) M 213 6:02'23.799 34 Laps 3 Laps 183 1'36.021 161.6

22 70 LMGTE Am Jean-Philippe Belloc, Christophe Bourret, Pascal Gibon Chevrolet Corvette C6-ZR1 M 211 6:01'09.346 36 Laps 2 Laps 183 1'36.110 161.4

23 61 LMGTE Am Francisco Longo, Alexandre Negrao, Enrique Bernoldi Ferrari F458 Italia M 210 6:01'28.117 37 Laps 1 Laps 170 1'35.852 161.8

24 55 LMGTE Am Joel Camathias, Markus Palttala, Paul Daniels Porsche 911 RSR (997) P 195 6:01'34.134 52 Laps 15 Laps 128 1'37.680 158.8

25 29 LMP2 Fabien Giroix, Keiko Ihara, Jean-Denis Deletraz Lola B12/80 Coupe - Nissan D 194 6:02'35.122 53 Laps 1 Laps 126 1'29.754 172.8

26 35 LMP2 Bertrand Baguette, Dominik Kraihamer, Alex Brundle Morgan - Nissan D 164 4:15'45.211 83 Laps 30 Laps 151 1'28.999 174.3

27 23 LMP2 Franck Mailleux, Olivier Lombard, Jordan Tresson Oreca 03 - Nissan D 96 2:29'25.502 151 Laps 68 Laps 4 1'29.374 173.6

28 57 LMGTE Am Tracy Krohn, Niclas Jonsson, Michele Rugolo Ferrari F458 Italia M 1 2'09.020 246 Laps 95 Laps

 

Motor Fan illustrated Vol.71 (モーターファン別冊) capeta(29) (KCデラックス) Panasonic USBモバイル電源 大容量タイプ リチウムイオン 10,260mAh 黒 QE-QL301-K


nice!(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。